一、在線電導(dǎo)率儀產(chǎn)品介紹
ZS7在線電導(dǎo)率儀是一種能夠在線監(jiān)測(cè)水質(zhì)電導(dǎo)率的儀器。它集成了水質(zhì)在線電導(dǎo)率儀和測(cè)量模塊通訊存儲(chǔ),能夠快速、準(zhǔn)確地記錄水體中的關(guān)鍵參數(shù)。同時(shí),儀器支持?jǐn)U展水質(zhì)多參數(shù)傳感器,包括但不限于電導(dǎo)率、pH值、溶解氧(DO)、濁度、溫度、氨氮等,可以根據(jù)不同的需求和應(yīng)用進(jìn)行組合和配置,記錄并存儲(chǔ)歷史監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、報(bào)警歷史記錄,支持歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)出.xlsx。RS485接口支持MODBUS-RTU通訊協(xié)議方便用戶自由通訊與PLC、DCS,組態(tài)軟件,DTU等設(shè)備連接傳輸數(shù)據(jù)。
二、在線電導(dǎo)率儀應(yīng)用領(lǐng)域
在線多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀廣泛應(yīng)用于各種水體的監(jiān)測(cè)和控制,包括但不限于以下領(lǐng)域:
1.自來(lái)水廠:用于監(jiān)測(cè)自來(lái)水的pH值、溶解氧、濁度等參數(shù),確保自來(lái)水的安全和衛(wèi)生。
2.地下水監(jiān)測(cè):用于監(jiān)測(cè)地下水的pH值、電導(dǎo)率、溫度等參數(shù),以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決水質(zhì)問(wèn)題。
3.河流、湖泊監(jiān)測(cè):用于監(jiān)測(cè)河流、湖泊的水質(zhì)狀況,如溶解氧、濁度、氨氮等參數(shù),以便及時(shí)采取污染治理措施。
4.海洋監(jiān)測(cè):用于監(jiān)測(cè)海洋的水質(zhì)狀況,如鹽度、溶解氧、溫度等參數(shù),以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并控制海洋污染。
5.污水處理:用于監(jiān)測(cè)污水的水質(zhì)參數(shù),如pH值、COD、氨氮等,以便控制和調(diào)節(jié)污水處理過(guò)程。
6.工業(yè)生產(chǎn):用于監(jiān)測(cè)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的水質(zhì)狀況,如酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧等參數(shù),以便及時(shí)調(diào)節(jié)工藝過(guò)程,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
7.科學(xué)研究:用于科學(xué)研究領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測(cè),如湖泊富營(yíng)養(yǎng)化、氣候變化等研究。
三、在線電導(dǎo)率儀技術(shù)特點(diǎn)
1、高可靠性:適用于長(zhǎng)期工作在野外環(huán)境,測(cè)量穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。
2、靈活便攜:各探頭可自由組合,獨(dú)立更換,即插即用。
3、可擴(kuò)展性:可自由組合多種傳感器。
4、多種應(yīng)用:現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、或?qū)Φ叵滤⒑恿魉?、湖泊水源、城市管網(wǎng)水長(zhǎng)期在線監(jiān)測(cè)。
5、韌性外殼:ABS+PC材料,抗腐蝕,可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)正常工作。
6、結(jié)構(gòu)緊湊:可安裝在尺寸較小的場(chǎng)合。
7、通訊連接:RS485擴(kuò)展接口,主/從接口隔離可獨(dú)立通訊。
四、在線電導(dǎo)率儀技術(shù)參數(shù)
顯示輸出 | 4.3寸觸摸屏,帶LED強(qiáng)背光,可陽(yáng)光直射下操作 |
電源 | 直流供電:DC12V |
功耗 | 儀表功耗約12V /1W |
聲音輸出 | 蜂鳴器 |
通訊協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)RS485 Modbus-RTU 協(xié)議和設(shè)備主/從傳輸通道支持 |
主要材料 | ABS+PC材質(zhì) |
存儲(chǔ)溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -10到50℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
尺寸 | 175mm*140mm*49mm(長(zhǎng)×寬×高) |
重量 | 約0.5KG |
五、在線電導(dǎo)率儀產(chǎn)品尺寸
尺寸圖
六、在線電導(dǎo)率儀傳感器配置(選)
PH | 測(cè)量原理:電化學(xué)(鹽橋) 信號(hào)方式:RS485(MODBUS-RTU) 測(cè)量范圍:0~14(PH) 分辨率 :0.01 測(cè)量精度:± 0.1PH ± 0.1℃ 線纜長(zhǎng)度:標(biāo)配5米 測(cè)量環(huán)境:溫度0~50℃(不結(jié)冰),<0.2Mpa 防水等級(jí):IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
ORP | 測(cè)量原理:電化學(xué)(鹽橋) 信號(hào)方式:RS485(MODBUS-RTU) 測(cè)量范圍:-1500~+1500(mV) 分辨率 :1mV 測(cè)量精度:± 6 mV 線纜長(zhǎng)度:標(biāo)配5米 測(cè)量環(huán)境:溫度0~50℃(不結(jié)冰) ,<0.2Mpa 防水等級(jí):IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
COD | 測(cè)量原理:UV 254 吸收法 雙光源測(cè)量 信號(hào)方式:RS485(MODBUS-RTU) 測(cè)量范圍:0~200mg/L 0~500mg/L 分辨率 :0.1mg/L 測(cè)量精度:± 5% ±0.3℃ 線纜長(zhǎng)度:標(biāo)配5米 測(cè)量環(huán)境:溫度0~50℃(不結(jié)冰) ,<0.2Mpa 防水等級(jí):IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋自清潔功能:帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
電導(dǎo)率EC | 測(cè)量原理:接觸式電極法 信號(hào)方式:RS485(MODBUS-RTU) 測(cè)量范圍:0~5000 us/cm 分辨率 :1 us/cm 測(cè)量精度:± 1.5% ±0.1℃ 線纜長(zhǎng)度:標(biāo)配5米 測(cè)量環(huán)境:溫度0~50℃(不結(jié)冰) ,<0.2Mpa 防水等級(jí):IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
溶解氧DO | 測(cè)量原理:熒光壽命法 信號(hào)方式:RS485(MODBUS-RTU) 測(cè)量范圍:0~20mg/L 分辨率 :0.01mg/L 測(cè)量精度:± 2% ±0.3℃ 線纜長(zhǎng)度:標(biāo)配5米 測(cè)量環(huán)境:溫度0~50℃(不結(jié)冰) ,<0.2Mpa 防水等級(jí):IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
懸浮物SS | 測(cè)量原理:散射光法 信號(hào)方式:RS485(MODBUS-RTU) 測(cè)量范圍:0~2000mg/L 分辨率 :0.1mg/L 測(cè)量精度:± 5%(取決于污泥同質(zhì)性) 線纜長(zhǎng)度:標(biāo)配5米 測(cè)量環(huán)境:溫度0~50℃(不結(jié)冰) ,<0.2Mpa 防水等級(jí):IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
濁度TU | 測(cè)量原理:散射光法 信號(hào)方式:RS485(MODBUS-RTU) 測(cè)量范圍:0~40NTU 0~1000NTU 0~3000NTU 分辨率 :0.1NTU 測(cè)量精度:± 1% ±0.3℃ 線纜長(zhǎng)度:標(biāo)配5米 測(cè)量環(huán)境:溫度0~50℃(不結(jié)冰) ,<0.2Mpa 防水等級(jí):IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
氨氮 | 測(cè)量原理:離子選擇電極法 信號(hào)方式:RS485(MODBUS-RTU) 測(cè)量量程:0-100mg/l 分辨率 :0.01mg/l 測(cè)量精度:±1mg 線纜長(zhǎng)度:標(biāo)配5米 測(cè)量環(huán)境:溫度0~50℃(不結(jié)冰) ,<0.2Mpa 防水等級(jí):IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
葉綠素 | 測(cè)量原理:熒光法 信號(hào)方式:RS485(MODBUS-RTU) 測(cè)量量程:0-400ug/L 分辨率 :0.01ug/L 測(cè)量精度:R2>0.999 線纜長(zhǎng)度:標(biāo)配5米 測(cè)量環(huán)境:溫度0~50℃(不結(jié)冰) ,<0.2Mpa 防水等級(jí):IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋自清潔功能:帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
文章地址:http://m.hzhuifa.com/zhsw/1803.html